| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика Твой Кошмар
| Место в статистике | 421 |
| Ник | Твой Кошмар |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (98) |
| Убийств | 223 |
| Смертей | 424 |
| Убийств в голову | 91 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 38488 |
| Попаданий | 6561 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 300050 |
| Попыток разминирования | 4 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 15 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 0.53 |
| Убийства в голову |
41%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 2 суток 3 час 8 мин 30 сек |
| Последнее посещение | 19 час. назад |
| Заходов | 289 |
| Сыграно раундов | 3903 |
| Выиграл за Т | 797 |
| Выиграл за CT | 867 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн